Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Concentrar-se na produção de VFD、Servo e vários motor drivers
Quantidade de vendas anuais de mais de 900 000 unidades
Faixa de potência: 0,4 kW~2000 kW, Faixa de tensão: 110v~10000v
A rede de distribuição de serviços abrange o mundo
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZONCN |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Z2400-110G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | Dentro: caixa; fora: embalagem de cartão |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100,000 pcs/mês |
Tipo: | Inversor da frequência da C.A. | Marca: | ZONCN |
---|---|---|---|
Modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases d | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
Input: | 380 V 440 V 480 V | Modo de controlo: | Controle do vetor de circuito aberto |
Tempo de execução: | No prazo de 15 dias | Transportes marítimos: | Pelo mar de Air/By |
Destacar: | Inversor ZONCN de 160 kW,Inversor ZONCN de 110 kW,Inversor ZONCN de 200 kW |
Inversor de frequência de uso geral da série ZONCN Z2000
Especificações
Modelo | Potência de saída nominal ((kW) | Corrente de entrada nominal ((A)) | Corrente de saída nominal ((A)) | Equipado com motor (kW) |
Voltagem de entrada:3PH AC 380V±15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | A Bíblia, 15/11 | 26/35 | 25/32 | A Bíblia, 15/11 |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 (em inglês) | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | Outros produtos | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
- Não. |