Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Concentrar-se na produção de VFD、Servo e vários motor drivers
Quantidade de vendas anuais de mais de 900 000 unidades
Faixa de potência: 0,4 kW~2000 kW, Faixa de tensão: 110v~10000v
A rede de distribuição de serviços abrange o mundo
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZONCN |
Certificação: | CE, KC |
Número do modelo: | T9400-3R7G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | Dentro: caixa; fora: embalagem de cartão |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100,000 pcs/mês |
Tipo: | Inversor de frequência | Marca: | ZONCN |
---|---|---|---|
Série: | Inversor da série T9000 | Input: | 380 V trifásico |
Produção: | 220v trifásico | Frequência de entrada: | 50Hz / 60Hz |
Comunicação: | Profinet | fonte de alimentação 24V: | - Sim, sim. |
Potência: | 3.7kw/5hp | STO: | - Sim, sim. |
Destacar: | 2.2kw T9000 Inverter,3.7kw T9000 Inverter,7.5kw T9000 Inverter |
Inversor de controlo de vetor avançado da série ZONCN T9000
Modelo | Voltagem de entrada (V) | Potência de saída nominal ((kW) | Corrente de entrada nominal ((A) | Corrente de saída nominal ((A) | Potência do motor (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | A Bíblia, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | A Bíblia, 15/11 | 26/35 | 25/32 | A Bíblia, 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 (em inglês) | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 (em inglês) | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Devido à limitação de espaço, por favor contacte-nos para potências superiores a 110 kW |