Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Concentrar-se na produção de VFD、Servo e vários motor drivers
Quantidade de vendas anuais de mais de 900 000 unidades
Faixa de potência: 0,4 kW~2000 kW, Faixa de tensão: 110v~10000v
A rede de distribuição de serviços abrange o mundo
Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | ZONCN |
Certificação: | CE, KC |
Model Number: | Z2200-0R75G-3 |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Packaging Details: | inside: box; outside: carton |
Delivery Time: | 7-30 days |
Payment Terms: | T/T, Paypal |
Supply Ability: | 100,000 pcs/month |
Type: | VFD inverter | Brand: | ZONCN |
---|---|---|---|
Application: | Motor speed control | Series: | Z2000 |
Input: | 220V 3phase | Protection: | IP20 |
Braking Unit: | Built-in | Control mode: | Vector control |
Output Current: | 3.7A | Power range: | 0.4kw-450kw |
Destacar: | Inversor de transmissão de frequência variável de 3 fases,inversor variável da movimentação da frequência 220v,Inversor variável da movimentação da frequência 1HP |
ZONCN Inverter de 3 fases220 VDispositivos de frequência variável (VFD)
Inversor de entrada monofásica de 220v, de saída trifásica de 220v
Inversor de entrada e saída de três fases de 220v
Inversor de entrada e saída de três fases de 380 V
Inversor de entrada de fase única de 220v, de saída de três fases de 380v
Inversor de entrada e saída de três fases de 440v
Inversor de entrada trifásico de 480 V, de saída trifásica de 440 V
Faixa de potência: 0,4 kW-450 kW
Especificação do inversor VFD | ||||
Modelo de inversor | Potência de saída nominal ((kW) | Corrente de entrada nominal ((A)) | Corrente de saída nominal ((A)) | Equipado com motor (kW) |
Voltagem de entrada:1PH ou 3PH AC 220V±15% | ||||
Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Voltagem de entrada:3PH AC 380V±15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | A Bíblia, 15/11 | 26/35 | 25/32 | A Bíblia, 15/11 |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 (em inglês) | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | Outros produtos | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
- Não. |
*Nota: Se você tiver quaisquer requisitos especiais para inversor VFD, pls sinta-se livre para entrar em contato conosco diretamente, podemos personalizar para você.