Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Concentrar-se na produção de VFD、Servo e vários motor drivers
Quantidade de vendas anuais de mais de 900 000 unidades
Faixa de potência: 0,4 kW~2000 kW, Faixa de tensão: 110v~10000v
A rede de distribuição de serviços abrange o mundo
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZONCN |
Certificação: | CE, KC |
Número do modelo: | T9400-5R5G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | Dentro: caixa; fora: embalagem de cartão |
Tempo de entrega: | 7-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100,000 pcs/mês |
Tipo: | Inversor AC | Marca: | ZONCN |
---|---|---|---|
Condição: | 100% novo e original | Série: | T9000 |
Modo de controlo: | Controle V/F+controle do vetor | Voltate: | 380v 3phase |
Potência: | 5.5 kW | Comunicação: | Suporte Profinet |
fonte de alimentação 24V: | ter | ||
Destacar: | 5.5kw ZONCN T9000,7.5kw ZONCN T9000,380v ZONCN T9000 |
ZONCN 220v 380v 3.7kw 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw VFD Inverter de Shanghai Zhongchen
Modelo de inversor ZONCN T9000 | Voltagem de entrada (V) | Potência de saída nominal ((kW) | Corrente de entrada nominal ((A) | Corrente de saída nominal ((A) | Potência do motor (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | A Bíblia, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | A Bíblia, 15/11 | 26/35 | 25/32 | A Bíblia, 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 (em inglês) | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 (em inglês) | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Devido à limitação de espaço, por favor contacte-nos para potências superiores a 110 kW |
Imagem do inversor ZONCN T9000
Ponto | Descrição | |||
Função básica | Modo de controlo | Controle de VF | ||
Controle do vetor de fluxo sem sensores (SVC) | ||||
Controle do vetor de circuito fechado (FVC) (acima de 3,7 kW) | ||||
Frequência máxima | 0~600 Hz | |||
Frequência do portador | 0.5kHZ ∙ 8kHz | |||
A frequência do portador é ajustada automaticamente com base nas características da carga | ||||
Resolução da frequência de entrada | Configuração digital:00,01 Hz | |||
Configuração analógica: Frequência máxima x 0,025% | ||||
Torque de arranque | Tipo G:0.5Hz/150% ((SVC) | |||
Tipo P:0.5 Hz/100% | ||||
Faixa de velocidade | 1Classificação dos produtos | |||
Precisão da estabilidade de velocidade | ± 0,5% ((SVC) | |||
Capacidade de sobrecarga | Tipo G: 60s para 150% da corrente nominal, 3s para 180% da corrente nominal. Tipo P: 60s para 120% da corrente nominal, 3s para 150% da corrente nominal. | |||
Aumentar o binário | Auto-reforço. | |||
Impulso personalizado: 0,1% a 30,0% | ||||
Curva V/F | Curva V/F em linha reta | |||
Curva V/F de vários pontos | ||||
Curva V/F de potência N (1,2 potência, 1,4 potência, 1,6 potência, 1,8 potência, quadrado) | ||||
Separação V/F | 2 tipos: separação completa; separação parcial | |||
Modo de rampa | Rampa em linha recta. | |||
Quatro grupos de tempo de aceleração/desaceleração com uma amplitude de 0,00≤6500,0 s | ||||
Frequência de travagem | Frequência de travagem em CC:0.00Hz~Frequência máxima | |||
Tempo de travagem:0.0s~36.0s | ||||
Valor da corrente de frenagem:00,0% a 100,0% | ||||
Controle JOG | Intervalo de frequências JOG:0.00Hz~50.00Hz | |||
JOG tempo de aceleração/desaceleração: 0,0 s~6500,0 s. | ||||
Simples PLC, várias velocidades pré-definidas | Implementa até 16 velocidades através da simples função PLC ou combinação de estados terminais | |||
PID a bordo | Ele percebe o sistema de controle de circuito fechado controlado por processo facilmente | |||
Regulação automática da tensão (AVR) | Pode manter a tensão de saída constante automaticamente quando a tensão da rede | |||
Controle de estacionamento de sobrevoltagem/supercorrente | A corrente e a tensão são limitadas automaticamente durante o processo de funcionamento, de modo a evitar acidentes frequentes devido a sobrevoltagem/supercorrente | |||
Limite de corrente rápida | Ajuda a evitar falhas frequentes de corrente sobre a unidade de CA. | |||
Limite e controlo do binário | Pode limitar o binário automaticamente e evitar o atropelamento frequente de corrente durante o processo de execução. | |||
implementado no modo FVC. | ||||
Suporte para vários cartões PG | Suporte para cartão PG de entrada diferencial, cartão PG de resolução, cartão PG de transformador rotativo |
Controle do vetor/VF | - Sim, sim. | Vector de circuito fechado controlo |
- Sim, sim. |
Unidade de travagem integrada | Suporte inferior a 37 kW. Acima de 45 kW opcional |
0.1s aceleração e desaceleração |
- Sim, sim. |
Painel removível | Suporte inferior a 5,5 kW | Saída de pulso de alta velocidade | - Sim, sim. |
Fornecimento de energia de 24 V | - Sim, sim. | Frequência de travagem | - Sim, sim. |
Função STO | - Sim, sim. | Profinet / RS485 | - Sim, sim. |
Extensão de E/S | - Sim, sim. | Função PLC simples | - Sim, sim. |
Resistência de travagem externa | - Sim, sim. | Função PLC simples | - Sim, sim. |
Reator elétrico | Opcional | PID | - Sim, sim. |
Filtro EMC | Opcional | Nível de proteção | Proteção IP20 |
Certificado | CE | Proteção múltipla | - Sim, sim. |